按照《土地管理法》、《安徽省補充耕地項目管理暫行辦法》等有關法律法規,我局于2019年9月25日對宣州區貍橋鎮東陽村等26個新增耕地項目組織驗收。現將項目有關情況公示如下:
一、項目基本情況:
項目名稱 | 項目區 位置 | 地類及面積 | 土地權利人 | 項目實施單位 | 項目投資總額(萬元) | 新增耕地面積(公頃) | |||
實施前 | 實施后 | ||||||||
地類 | 面積 (公頃) | 地類 | 面積 (公頃) | ||||||
宣州區貍橋鎮東陽村六合組等2個組有林地復墾項目 | 貍橋鎮 東陽村 | 有林地 | 1.8628 | 耕地 | 1.8359 | 貍橋鎮 東陽村 | 宣州區土地整理中心 | 32.8182 | 1.8359 |
其他土地 | 0.0269 | ||||||||
宣州區貍橋鎮長山村羅村水庫有林地復墾項目 | 貍橋鎮 長山村 | 有林地 | 0.1339 | 耕地 | 0.1266 | 貍橋鎮 長山村 | 宣州區土地整理中心 | 1.8990 | 0.1266 |
其他 土地 | 0.0073 | ||||||||
宣州區貍橋鎮長山村管灣等2個組其他林地復墾項目 | 貍橋鎮 長山村 | 其他 林地 | 0.5516 | 耕地 | 0.5431 | 貍橋鎮 長山村 | 宣州區土地整理中心 | 8.1465 | 0.5431 |
其他 土地 | 0.0085 | ||||||||
宣州區養賢鄉張埂村小站組廢棄坑塘水面復墾項目 | 養賢鄉 張埂村 | 廢棄坑塘水面 | 1.1016 | 耕地 | 1.1016 | 養賢鄉 張埂村 | 宣州區土地整理中心 | 19.8288 | 1.1016 |
其他 土地 | 0.0000 | ||||||||
宣州區養賢鄉軍塘村楊東等2個組組廢棄坑塘水面復墾項目 | 養賢鄉 軍塘村 | 廢棄坑塘水面 | 1.6275 | 耕地 | 1.3145 | 養賢鄉 軍塘村 | 宣州區土地整理中心 | 23.6610 | 1.3145 |
其他 土地 | 0.3130 | ||||||||
宣州區養賢鄉寶圩村薛村組內陸灘涂開發項目 | 養賢鄉 寶圩村 | 內陸 灘涂 | 0.4976 | 耕地 | 0.4976 | 養賢鄉 寶圩村 | 宣州區土地整理中心 | 8.9568 | 0.4976 |
其他 土地 | 0.0000 | ||||||||
宣州區養賢鄉張埂村莊上組廢棄溝渠復墾項目 | 養賢鄉 張埂村 | 廢棄 溝渠 | 1.5470 | 耕地 | 1.2111 | 養賢鄉 張埂村 | 宣州區土地整理中心 | 21.6192 | 1.2111 |
其他 土地 | 0.3359 | ||||||||
宣州區黃渡鄉安蓮村楊家沖等2個組復墾項目 | 黃渡鄉 安蓮村 | 其他 草地
| 0.6642 | 耕地 | 0.6209 | 黃渡鄉 安蓮村 | 宣州區土地整理中心 | 11.1315 | 0.6209 |
其他 土地 | 0.0433 | ||||||||
宣州區黃渡鄉黃渡村高渡組廢棄坑塘水面復墾項目 | 黃渡鄉 黃渡村 | 廢棄坑塘水面 | 0.1337 | 耕地 | 0.1193 | 黃渡鄉 黃渡村 | 宣州區土地整理中心 | 2.1474 | 0.1193 |
其他 土地 | 0.0144 | ||||||||
宣州區黃渡鄉安蓮村前澇山等3個組其他林地復墾項目 | 黃渡鄉 安蓮村 | 其他 林地 | 0.9028 | 耕地 | 0.8978 | 黃渡鄉 安蓮村 | 宣州區土地整理中心 | 15.3540 | 0.8978 |
其他 土地 | 0.0050 | ||||||||
黃渡鄉楊林村太白組其他草地-2復墾項目 | 黃渡鄉 楊林村 | 其他 草地 | 0.7199 | 耕地 | 0.6975 | 黃渡鄉 楊林村 | 宣州區土地整理中心 | 10.8051 | 0.6975 |
其他 土地 | 0.0224 | ||||||||
黃渡鄉嶧山村上松棵等2個組其他草地復墾項目 | 黃渡鄉 嶧山村 | 其他 草地 | 0.2702 | 耕地 | 0.2693 | 黃渡鄉 嶧山村 | 宣州區土地整理中心 | 4.8243 | 0.2693 |
其他 土地 | 0.0009 | ||||||||
宣州區周王鎮綠寶村井東組其他草地開發項目 | 周王鎮 綠寶村 | 其他 草地 | 0.3713 | 耕地 | 0.3309 | 周王鎮 綠寶村 | 宣州區土地整理中心 | 4.9635 | 0.3309 |
其他 土地 | 0.0404 | ||||||||
宣州區孫埠鎮玉粒村中阮組其他草地開發項目 | 孫埠鎮 玉粒村 | 其他 草地 | 1.5023 | 耕地 | 1.4963 | 孫埠鎮 玉粒村 | 宣州區土地整理中心 | 22.4445 | 1.4963 |
其他 土地 | 0.0060 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場青草湖分場坑塘水面-1復墾項目 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 坑塘 水面 | 2.9057 | 耕地 | 2.8876 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 宣州區土地整理中心 |
115.81
| 2.8876 |
其他 土地 | 0.0181 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場青草湖分場坑塘水面-2復墾項目 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 坑塘 水面 | 0.7473 | 耕地 | 0.7390
| 敬亭山茶場青草湖分場 | 宣州區土地整理中心 | 13.9500 | 0.7390 |
其他 土地 | 0.0083 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場青草湖分場有林地復墾項目 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 有林地 | 0.3447 | 耕地 | 0.2519 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 宣州區土地整理中心 | 1.16 | 0.2519 |
其他 土地 | 0.0928 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場青草湖分場殘次林地復墾項目 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 殘次 林地 | 7.6535 | 耕地 | 7.3864 | 敬亭山茶場青草湖分場 | 宣州區土地整理中心 | 164.44 | 7.3864 |
其他 土地 | 0.2671 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場有林地復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 有林地 | 1.0878 | 耕地 | 1.0792 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 13.16 | 1.0792 |
其他 土地 | 0.0086 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場其他草地-1復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 其他 草地 | 1.7954 | 耕地 | 1.6651 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 90.11 | 1.6651 |
其他 土地 | 0.1303 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場其他草地-2復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 其他 草地 | 1.348 | 耕地 | 1.3175 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 45.84 | 1.3175 |
其他 土地 | 0.0305 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場坑塘水面-1復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 坑塘 水面 | 0.6810 | 耕地 | 0.6713 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 15.15 | 0.6713 |
其他 土地 | 0.0097 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場坑塘水面-2復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 坑塘 水面 | 1.0712 | 耕地 | 1.0192 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 18.2 | 1.0192 |
其他 土地 | 0.052 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場坑塘水面-3復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 坑塘 水面 | 0.7458 | 耕地 | 0.7458 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 20.36 | 0.7458 |
其他 土地 | 0.0000 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場其他林地-1復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 其他 林地 | 0.1408 | 耕地 | 0.1408 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 2.11 | 0.1408 |
其他 土地 | 0.0000 | ||||||||
安徽省敬亭山茶場麻姑山分場其他林地-2復墾項目 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 其他 林地 | 0.9244 | 耕地 | 0.919 | 安徽省敬亭山茶場麻姑山分場 | 宣州區土地整理中心 | 24.85 | 0.919 |
其他 土地 | 0.0054 |
二、公示期:2019年10月10日至2019年10月16日
三、如對項目存在異議,請在公示期內與我局聯系。
聯系單位:宣城市宣州區自然資源和規劃局
單位地址:宣州區西林小區入口
聯系電話:0563-2020579
電子郵件:[email protected]
宣城市宣州區自然資源和規劃局
2019年10月10日